系统功能概览示意 · 演示数据已全部脱敏
| 单号 | 客户 | 金额(元) | 状态 | 创建人 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO20260918-012 | 苏州**精密机械有限公司 | 128,000.00 | 已出库 | 李经理 | 2026-09-18 09:12 |
| SO20260917-011 | 无锡**传动设备有限公司 | 172,000.00 | 待执行 | 李经理 | 2026-09-17 15:40 |
| SO20260916-010 | 常州**重工有限公司 | 75,000.00 | 已出库 | 张工 | 2026-09-16 11:02 |
| PO20260916-008 | 宁波**液压件制造有限公司 | 96,000.00 | 已入库 | 王经理 | 2026-09-16 08:30 |
| SO20260915-009 | 苏州**精密机械有限公司 | 86,000.00 | 已作废 | 李经理 | 2026-09-15 16:55 |
ERP
采购单建单 → 确认入库 → 库存自动增加,全过程留痕
出库前自动校验库存,库存不足直接拦截,杜绝超卖
实时库存 + 全量流水,每笔变动可追溯到单号
单号自动生成、金额大写自动转换,可直接打印
低于安全库存自动提醒,先于人眼发现问题
采购/销售趋势、待办事项、库存 TOP 一屏掌握
同一平台 · 数据互通 · 按需启用