系统功能概览示意 · 演示数据已全部脱敏
| 产品 | 版本 | 物料行数 | 状态 | 更新时间 | 更新人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数控车床 CK6140 | V1.0 | 5 行 | 生效中 | 2026-09-10 | 技术-吴 |
| 自动装配线 ZP200 | V2.1 | 8 行 | 生效中 | 2026-09-16 | 技术-吴 |
| 自动装配线 ZP200 | V2.0 | 8 行 | 历史 | 2026-08-22 | 技术-吴 |
| 立式加工中心 V850 | V1.2 | 6 行 | 变更中 | 2026-09-17 | 技术-郑 |
| 注塑成型机 IM120 | V1.0 | 9 行 | 生效中 | 2026-09-01 | 技术-吴 |
PLM
成品-半成品-物料逐层展开,用量清晰
V1.0/V2.0 并行管理,历史可查可对比
生效版本锁定,防止误改误用
变更申请 → 审批 → 执行,全程留痕
新版本生效,旧版自动转入历史
生效 BOM 直接指导生产与采购
同一平台 · 数据互通 · 按需启用