系统功能概览示意 · 演示数据已全部脱敏
| 发运单号 | 客户 | 承运商 | 运单号 | 状态 | 计划日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP20260918-004 | 常州**重工有限公司 | 物流公司A | YT****2216 | 在途 | 2026-09-18 |
| SP20260917-003 | 无锡**传动设备有限公司 | 物流公司B | SF****9012 | 已签收 | 2026-09-17 |
| SP20260916-002 | 苏州**精密机械有限公司 | 物流公司A | YT****7788 | 已签收 | 2026-09-16 |
| SP20260919-005 | 苏州**精密机械有限公司 | — | — | 待发运 | 2026-09-19 |
| SP20260915-001 | 无锡**传动设备有限公司 | 物流公司C | DB****3345 | 已签收 | 2026-09-15 |
SCM
按销售订单排发运计划,交付节拍可控
物流公司、运单号登记在案,随时查
待发运 / 在途 / 已签收,状态一目了然
客户签收确认,交付责任划分清楚
发运关联销售单,数据一脉相承
准时交付率统计,销售承诺更有底气
同一平台 · 数据互通 · 按需启用