系统功能概览示意 · 演示数据已全部脱敏
| 物料 | 供应商 | 报价(元/件) | 交期(天) | 对比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行星减速机 PLF80-10 | 宁波**液压件制造有限公司 | 1,520.00 | 20 | 最低价 | 可定标 |
| 行星减速机 PLF80-10 | 江苏**标准件科技有限公司 | 1,580.00 | 15 | +3.9% | 比价中 |
| 行星减速机 PLF80-10 | 上海**物资有限公司 | 1,650.00 | 25 | +8.6% | 比价中 |
| 行星减速机 PLF80-10 | 常州**机械配套有限公司 | 1,710.00 | 18 | +12.5% | 比价中 |
| 合计参考:最低价方案较最高价节约 11.1% | 示意 |
SRM
一张询价单多个物料,一次发给多家供应商
各家报价自动汇总,无需手工整理
价格、交期自动排序,谁优谁劣一目了然
选定供应商即生成采购单,杜绝暗箱
联系方式、历史报价、供货记录全掌握
比价记录留痕,采购成本持续可优化
同一平台 · 数据互通 · 按需启用